その他のイベント(平成19~25年度)
- クルマ未来博2013
- ITS世界会議東京2013(ポストコングレスツアー)
- ITS世界会議東京2013(出展)
- クルマ未来博2012
- ITSセミナーin愛知 (東京大学ITSセミナーシリーズ12)
- 生物多様性交流フェア(COP10関連イベント)
- 第36次 市町村ゼミナール
- 環境にやさしい「クルマ」の技術産業展 なごやエコクリーンカーフェア’08
- あいちITS交流フォーラム2007
- 環境にやさしい「クルマ」の技術産業展
- ITSフェスティバル2007inとよた ~未来の移動「わくわく・スイスイ・なるほどITS」
クルマ未来博2013
日時 | 2013年10月17日(木)~19日(土) |
---|---|
場所 | 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) |
主催 | 愛知県 |
出展内容 | ・ITSの普及・啓発用パネルの展示 |
ITS世界会議東京2013(ポストコングレスツアー)
日時 | 2013年10月19日(土)~20日(日) |
---|---|
デモンストレータ | ITS世界会議東京2013愛知県ポストコングレスツアー実行委員会 (構成:愛知県ITS推進協議会、豊田市、一般社団法人UTMS協会) |
主な内容 | トヨタ会館ミュージアム視察 安全運転支援システム(DSSS)体験乗車 とよたエコフルタウン視察 リニモ体験乗車 統合道路管理情報センター視察 |
ITS世界会議東京2013(出展)
日時 | 2013年10月15日(火)~18日(金) |
---|---|
場所 | 東京ビッグサイト 西展示棟 アトリウム |
主催 | ITS世界会議東京2013日本組織委員会 |
出展内容 | 県内のITSの取組紹介(パネル展示・リーフレット配布) 協議会活動の紹介(パネル展示・リーフレット配布・映像上映) 豊田市の取組(災害時・平常時移動支援ポータルサイト)紹介(パネル展示・パソコンによるデモ) |
クルマ未来博2012
日時 | 2012年11月16日(金)~18日(日) |
---|---|
場所 | 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) |
主催 | 愛知県 |
出展内容 | ITSクイズの実施 ITSの普及・啓発用パネルの展示 ITSの普及・啓発用リーフレットの配布 VICS紹介DVDの上映 |
ITSセミナーin愛知 (東京大学ITSセミナーシリーズ12)
日時 | 2011年1月18日(火) 13:00~17:55 |
---|---|
場所 | 愛知県立大学長久手キャンパス講堂 |
セミナーの内容 |
愛知県ITS推進協議会では、東京大学生産技術研究所先進モビリティ研究センター(ITSセンター)及び愛知県立大学との共催により、『ゼロエミッションITSへの挑戦』をテーマとして、次のとおり「ITSセミナーin愛知」を開催しました。
|
参加者数 | 450名(企業、行政機関等の団体、大学関係者及び一般県民) |
生物多様性交流フェア(COP10関連イベント)
日時 | 2010年10月16日(土) 12:00~15:00 |
---|---|
場所 | 生物多様性交流フェア(白鳥地区)の愛知県ブース(熱田神宮公園内) |
内容 |
愛知県ITS推進協議会(ITS広報グループ)では、生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)の関連イベントである「生物多様性交流フェア」の愛知県ブースにおいて、次のとおり「ITSワークショップ」を実施しました。
|
第36次 市町村ゼミナール
日時 | 2008年12月19日(金) |
---|---|
場所 | 昭和ビル・ホール |
主催 | 社団法人 地域問題研究所 |
開催 | 『ITSとまちづくり -多分野に広がる活用の可能性』 |
基調講演 | 「ITSとまちづくり -多分野に広がる活用の可能性」 講師:(株)日建設計総合研究所 主任研究員 安藤 章 氏 |
事例報告 | 「街づくりに活かすケータイ活用」 講師:(株)NTTドコモ 東海支社 ビジネス事業本部 ビジネスシステム開発部長 井坂 孝之 氏 |
環境にやさしい「クルマ」の技術産業展
なごやエコクリーンカーフェア’08
日時 | 2008年11月7日(金)~9日(日) |
---|---|
場所 | ポートメッセなごや3号館 |
主催 | 名古屋国際見本市委員会 (構成団体:名古屋市、愛知県、名古屋商工会議所、(独)日本貿易振興機構名古屋貿易情報センター、(財)名古屋市産業振興公社)) |
開催趣旨 | 自動車を取りまく環境諸問題を解決すべく、自動車に関する最新の環境対策技術やCO2削減技術、代替エネルギーなどを紹介することにより、低燃費車両や低排出ガス車両の代替需要を促し、関連製品の市場拡大を図るとともに、地球温暖化対策に寄与するCO2削減技術の普及促進を図る。 |
出展内容 | ITSの普及・啓発用パネルの展示、愛知工科大学ITS研究所による研究成果発表 |
あいちITS交流フォーラム2007
日時 | 2007年11月22日(木)~25日(日) |
---|---|
場所 | ポートメッセなごや |
主催 | 愛知県ITS推進協議会 ITS特別企画展は中部経済新聞社と共催 |
開催趣旨 | 愛知県で、平成16年に開催されたITS世界会議や、平成17年に開催の愛知万博などを経て、交通社会が抱える様々な問題をITSで解決しようという機運が盛り上がっており、その成果をさらに大きく育み、ITSのより一層の普及、実用化を促進し、地域に根ざしたものとするため、「第15回名古屋モーターショー」と連携し、あいちITS交流フォーラム2007を開催した。 |
主な内容 |
|
来場者数 | 252,100人 |
環境にやさしい「クルマ」の技術産業展
日時 | 2007年9月7日(金)~9日(日) |
---|---|
場所 | ポートメッセなごや3号館 |
主催 | 名古屋国際見本市委員会 (構成団体:名古屋市、愛知県、名古屋商工会議所、(独)日本貿易振興機構名古屋貿易情報センター、(財)名古屋市産業振興公社)) |
開催趣旨 | 生活に欠くことのできない「自動車」をとりまく環境諸問題を解決すべく、自動車に関する最新の環境対策技術やCO2削減技術などを紹介することにより、低燃費車両や低排出ガス車両の普及促進としての代替需要を促し、関連製品の市場拡大を図るとともに、自動車の環境対策技術のさらなる技術革新を目指す。 |
出展内容 | ITSの普及・啓発パネルの展示 |
ITSフェスティバル2007inとよた
~未来の移動「わくわく・スイスイ・なるほどITS」
日時 | 2007年8月3日(金)~5日(日) |
---|---|
場所 | 豊田市駅周辺 |
主催 | 国土交通省中部地方整備局 |
事業テーマ | 新しいライフスタイルを創造する交通フロンティア都市 豊田 |
出展内容 | ITSの普及・啓発用パネルの展示 燃料電池車「すいそ君」の展示 |
来場者数 | 約50,000人 |